Cjasa Ustin
Via General Cantore 7
La casa "Cjasa Ustin" è una casa piacevole, rustica su 3 piani, ristrutturata nel 2012. Ci sono 5 appartamenti nella proprietà. Si trova nel centro di Barcis, in una posizione tranquilla, soleggiata, a 100 m dal lago. In comune: terreno, giardino. Barbecue. Nella casa troviamo un locale per sci ed è provvista di riscaldamento autonomo, internet wifi gratuito e impianto satellitare.
Gli appartamenti sono chiamati Molassa, Pentina, Varma, Cellina e Provagna
Cjasa Ustin Molassa
✔ Giardino ✔ Barbecue ✔ Riscaldamento autonomo ✔ Parcheggio privato ✔ Wifi gratuito ✔ TV ✔ DVD ✔ Cucina attrezzata ✔ Lavastoviglie ✔ Stufa a legna con forno ✔ Lavatrice in comune ✔ 5 posti letto
ALTISSIMA STAGIONE | ALTA STAGIONE | MEDIA STAGIONE | |
---|---|---|---|
N. PERS. | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORNALIERO |
5 | € 135 | € 135 | € 110 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gennaio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Febbraio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aprile | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giugno | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luglio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Settembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dicembre |
Leggenda: 29/3 - 03/4 = settimana di Pasqua - 23/12 - 7/1 = festività natalizie
Cjasa Ustin Pentina
✔ Giardino ✔ Barbecue ✔ Riscaldamento autonomo ✔ Parcheggio privato ✔ Wifi gratuito ✔ TV ✔ DVD ✔ Cucina attrezzata ✔ Forno ✔ Lavastoviglie ✔ Lavatrice in comune ✔ 5 + 1 posti letto
ALTISSIMA STAGIONE | ALTA STAGIONE | MEDIA STAGIONE | |
---|---|---|---|
N. PERS. | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORNALIERO |
5+1 | € 160 | € 160 | € 130 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gennaio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Febbraio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aprile | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giugno | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luglio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Settembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dicembre |
Leggenda: 29/3 - 03/4 = settimana di Pasqua - 23/12 - 7/1 = festività natalizie
Cjasa Ustin Varma
✔ Giardino ✔ Barbecue ✔ Riscaldamento autonomo ✔ Parcheggio privato ✔ Wifi gratuito ✔ TV ✔ DVD ✔ Cucina attrezzata ✔ Lavatrice in comune ✔ 4 posti letto
ALTISSIMA STAGIONE | ALTA STAGIONE | MEDIA STAGIONE | |
---|---|---|---|
N. PERS. | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORNALIERO |
4 | € 110 | € 110 | € 90 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gennaio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Febbraio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aprile | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giugno | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luglio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Settembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dicembre |
Leggenda: 29/3 - 03/4 = settimana di Pasqua - 23/12 - 7/1 = festività natalizie
Cjasa Ustin Cellina
✔ Giardino ✔ Barbecue ✔ Riscaldamento autonomo ✔ Parcheggio privato ✔ Wifi gratuito ✔ TV ✔ DVD su richiesta ✔ Cucina attrezzata ✔ Lavatrice in comune ✔ Accesso disabili ✔ 2 posti letto
ALTISSIMA STAGIONE | ALTA STAGIONE | MEDIA STAGIONE | |
---|---|---|---|
N. PERS. | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORNALIERO |
2 | € 85 | € 75 | € 55 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gennaio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Febbraio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aprile | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giugno | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luglio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Settembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dicembre |
Leggenda: 29/3 - 03/4 = settimana di Pasqua - 23/12 - 7/1 = festività natalizie
Cjasa Ustin Provagna
✔ Giardino ✔ Barbecue ✔ Riscaldamento autonomo ✔ Parcheggio privato ✔ Wifi gratuito ✔ TV ✔ DVD su richiesta ✔ Cucina attrezzata ✔ Lavatrice in comune ✔ 2 posti letto
ALTISSIMA STAGIONE | ALTA STAGIONE | MEDIA STAGIONE | |
---|---|---|---|
N. PERS. | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORNALIERO |
2 | € 85 | € 75 | € 55 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gennaio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Febbraio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aprile | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giugno | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luglio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Settembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dicembre |
Leggenda: 29/3 - 03/4 = settimana di Pasqua - 23/12 - 7/1 = festività natalizie