Appartamenti Centi
Via Garibaldi 13
Gli Appartamenti Centi si trovano nel prestigioso Palazzo Mocenigo-Centi, affacciato al lago, in una posizione tranquilla nel cuore di Barcis, sede della reception dell’Albergo Diffuso Lago di Barcis Dolomiti Friulane teatro di numerose iniziative culturali.
Gli appartamenti sono sei, distribuiti su tre piani serviti da ascensore. Sono provvisti di internet wifi gratuito e tv con impianto satellitare. A disposizione degli ospiti un'ampia terrazza vista lago per rilassarsi e prendere il sole.
Ogni appartamento porta il nome di una delle 14 erbe “magiche” con cui è formato il tradizionale Mazzo di fiori di San Giovanni. Anche a Barcis si festeggia la notte di San Giovanni, con i suoi riti propiziatori tipici di tutto il Friuli.
Gli appartamenti sono Menta, Iperico, Achillea, Lavanda, Felce
✔ Parcheggio pubblico a 100 m ✔ Wifi gratuito ✔ Angolo cottura ✔ 6 posti letto
ALTISSIMA STAGIONE | ALTA STAGIONE | MEDIA STAGIONE | |
---|---|---|---|
N. PERS. | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORNALIERO |
4/6 | € 120 | € 100 | € 90 |
NB: Gli appartamenti Centi sono disponibili dal 1/6 al 30/9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gennaio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Febbraio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aprile | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giugno | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luglio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Settembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dicembre |
Leggenda: 29/3 - 03/4 = settimana di Pasqua - 23/12 - 7/1 = festività natalizie
✔ Parcheggio pubblico a 100 m ✔ Wifi gratuito ✔ Angolo cottura ✔ 4 posti letto
ALTISSIMA STAGIONE | ALTA STAGIONE | MEDIA STAGIONE | |
---|---|---|---|
N. PERS. | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORNALIERO |
2/4 | € 100 | € 90 | € 80 |
NB: Gli appartamenti Centi sono disponibili dal 1/6 al 30/9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gennaio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Febbraio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aprile | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giugno | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luglio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Settembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dicembre |
Leggenda: 29/3 - 03/4 = settimana di Pasqua - 23/12 - 7/1 = festività natalizie
✔ Parcheggio pubblico a 100 m ✔ Wifi gratuito ✔ Angolo cottura ✔ 4 posti letto
ALTISSIMA STAGIONE | ALTA STAGIONE | MEDIA STAGIONE | |
---|---|---|---|
N. PERS. | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORNALIERO |
2/4 | € 100 | € 90 | € 80 |
NB: Gli appartamenti Centi sono disponibili dal 1/6 al 30/9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gennaio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Febbraio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aprile | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giugno | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luglio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Settembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dicembre |
Leggenda: 29/3 - 03/4 = settimana di Pasqua - 23/12 - 7/1 = festività natalizie
✔ Parcheggio pubblico a 100 m ✔ Wifi gratuito ✔ Angolo cottura ✔ 4 posti letto
ALTISSIMA STAGIONE | ALTA STAGIONE | MEDIA STAGIONE | |
---|---|---|---|
N. PERS. | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORNALIERO |
2/4 | € 100 | € 90 | € 80 |
NB: Gli appartamenti Centi sono disponibili dal 1/6 al 30/9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gennaio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Febbraio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aprile | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giugno | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luglio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Settembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dicembre |
Leggenda: 29/3 - 03/4 = settimana di Pasqua - 23/12 - 7/1 = festività natalizie
✔ Parcheggio pubblico a 100 m ✔ Wifi gratuito ✔ Angolo cottura ✔ 4 posti letto
ALTISSIMA STAGIONE | ALTA STAGIONE | MEDIA STAGIONE | |
---|---|---|---|
N. PERS. | GIORNALIERO | GIORNALIERO | GIORNALIERO |
2/4 | € 100 | € 90 | € 80 |
NB: Gli appartamenti Centi sono disponibili dal 1/6 al 30/9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gennaio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Febbraio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aprile | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giugno | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luglio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Settembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dicembre |
Leggenda: 29/3 - 03/4 = settimana di Pasqua - 23/12 - 7/1 = festività natalizie