Appartamenti Centi
Via Garibaldi 13
Les appartements Centi sont situés dans le prestigieux Palazzo Mocenigo-Centi, surplombant le lac, dans un endroit calme au cœur de Barcis, qui abrite la réception de l'Albergo Diffuso Lago di Barcis Friulian Dolomites, théâtre de nombreuses initiatives culturelles.
Les appartements sont au nombre de six, répartis sur trois étages desservis par un ascenseur. Elles sont équipées d'internet wifi gratuit et de la télévision par satellite. Les clients ont accès à une grande terrasse surplombant le lac pour se détendre et bronzer.
Chaque appartement porte le nom de l'une des 14 herbes « magiques » avec lesquelles est formé le traditionnel bouquet de fleurs de la Saint-Jean. Aussi à Barcis est célébrée la nuit de San Giovanni, avec ses rites propitiatoires typiques de tout le Frioul.
Les appartements sont Menta, Iperico, Achillea, Lavanda, Felce
.
✔ Parking à 100 m ✔ Wifi gratuit ✔ Kitchenette ✔ 6 lits
TRES HAUTE SAISON | HAUTE SAISON | MOYENNE SAISON | |
---|---|---|---|
N. PERS. | JOURNEE | JOURNEE | JOURNEE |
4/6 | € 120 | € 100 | € 90 |
Note: Les appartements Centi sont disponibles du 1/6 au 30/9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fevrier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avril | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aout | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Decembre |
29/3 - 03/4 = Semaine de Paques - 23/12 - 7/1 = Fetes de Noel
✔ Parking à 100 m ✔ Wifi gratuit ✔ Kitchenette ✔ 4 lits
TRES HAUTE SAISON | HAUTE SAISON | MOYENNE SAISON | |
---|---|---|---|
N. PERS. | JOURNEE | JOURNEE | JOURNEE |
2/4 | € 100 | € 90 | € 80 |
Note: Les appartements Centi sont disponibles du 1/6 au 30/9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fevrier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avril | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aout | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Decembre |
29/3 - 03/4 = Semaine de Paques - 23/12 - 7/1 = Fetes de Noel
✔ Parking à 100 m ✔ Wifi gratuit ✔ Kitchenette ✔ 4 lits
TRES HAUTE SAISON | HAUTE SAISON | MOYENNE SAISON | |
---|---|---|---|
N. PERS. | JOURNEE | JOURNEE | JOURNEE |
2/4 | € 100 | € 90 | € 80 |
Note: Les appartements Centi sont disponibles du 1/6 au 30/9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fevrier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avril | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aout | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Decembre |
29/3 - 03/4 = Semaine de Paques - 23/12 - 7/1 = Fetes de Noel
✔ Parking à 100 m ✔ Wifi gratuit ✔ Kitchenette ✔ 4 lits
TRES HAUTE SAISON | HAUTE SAISON | MOYENNE SAISON | |
---|---|---|---|
N. PERS. | JOURNEE | JOURNEE | JOURNEE |
2/4 | € 100 | € 90 | € 80 |
Note: Les appartements Centi sont disponibles du 1/6 au 30/9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fevrier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avril | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aout | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Decembre |
29/3 - 03/4 = Semaine de Paques - 23/12 - 7/1 = Fetes de Noel
✔ Parking à 100 m ✔ Wifi gratuit ✔ Kitchenette ✔ 4 lits
TRES HAUTE SAISON | HAUTE SAISON | MOYENNE SAISON | |
---|---|---|---|
N. PERS. | JOURNEE | JOURNEE | JOURNEE |
2/4 | € 100 | € 90 | € 80 |
Note: Les appartements Centi sont disponibles du 1/6 au 30/9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fevrier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avril | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aout | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Decembre |
29/3 - 03/4 = Semaine de Paques - 23/12 - 7/1 = Fetes de Noel