Cjasa Ustin
Via General Cantore 7
Das Haus "Cjasa Ustin" ist ein schönes Haus auf 3 Stockwerken , renoviert im Jahre 2012. Es gibt 5 Wohnungen im Eigentum. Es liegt im Zentrum von Barcis, in einer ruhige, sonnige Lage, 100 m vom See entfernt. Zur Mitbenutzung: Grundstück, Garten. Barbecue. Im Haus gibt es einen Skiraum und ist mit Zentralheizung , kostenloses WiFi-Internet und Satelliten-System ausgestattet.
Die Wohnungen sind Molassa, Pentina, Varma, Cellina und Provagna genannt
Cjasa Ustin Molassa
✔ Garten ✔ Grill ✔ Autonome heizung ✔ Privater parkplatz ✔ Kostenlos Wifi ✔ TV ✔ DVD ✔ Ausgestattete kuche ✔ Spulmaschine ✔ Holzherd mit Backofen ✔ Gemeinsame Waschmaschine ✔ 5 betten
SEHR HOCHSAISON | HOCHSAISON | MITTELSAISON | |
---|---|---|---|
N. PERS. | TAGLICH | TAGLICH | TAGLICH |
5 | € 135 | € 135 | € 110 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marz | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember |
29/3 - 03/4 = Osterwoche - 23/12 - 7/1 = Weihnachtszeit
Cjasa Ustin Pentina
✔ Garten ✔ Grill ✔ Autonome heizung ✔ Privater parkplatz ✔ Kostenlos Wifi ✔ TV ✔ DVD ✔ Ausgestattete kuche ✔ Backofen ✔ Spulmaschine✔ Gemeinsame Waschmaschine ✔ 5 + 1 betten
SEHR HOCHSAISON | HOCHSAISON | MITTELSAISON | |
---|---|---|---|
N. PERS. | TAGLICH | TAGLICH | TAGLICH |
5+1 | € 160 | € 160 | € 130 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marz | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember |
29/3 - 03/4 = Osterwoche - 23/12 - 7/1 = Weihnachtszeit
Cjasa Ustin Varma
✔ Garten ✔ Grill ✔ Autonome heizung ✔ Privater parkplatz ✔ Kostenlos Wifi ✔ TV ✔ DVD ✔ Ausgestattete kuche ✔ Gemeinsame waschmaschine ✔ 4 betten
SEHR HOCHSAISON | HOCHSAISON | MITTELSAISON | |
---|---|---|---|
N. PERS. | TAGLICH | TAGLICH | TAGLICH |
4 | € 110 | € 110 | € 90 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marz | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember |
29/3 - 03/4 = Osterwoche - 23/12 - 7/1 = Weihnachtszeit
Cjasa Ustin Cellina
✔ Garten ✔ Grill ✔ Autonome heizung ✔ Privater parkplatz ✔ Kostenlos Wifi ✔ TV ✔ DVD auf Anfrage ✔ Ausgestattete kuche ✔ Gemeinsame waschmashine ✔ Zugang fur Behinderte ✔ 2 betten
SEHR HOCHSAISON | HOCHSAISON | MITTELSAISON | |
---|---|---|---|
N. PERS. | TAGLICH | TAGLICH | TAGLICH |
2 | € 85 | € 75 | € 55 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marz | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember |
29/3 - 03/4 = Osterwoche - 23/12 - 7/1 = Weihnachtszeit
Cjasa Ustin Provagna
✔ Garten ✔ Grill ✔ Autonome heizung ✔ Privater parkplatz ✔ Kostenlos Wifi ✔ TV ✔ DVD auf Anfrage ✔ Ausgestattete kuche ✔ Gemiensame waschmaschine ✔ 2 betten
SEHR HOCHSAISON | HOCHSAISON | MITTELSAISON | |
---|---|---|---|
N. PERS. | TAGLICH | TAGLICH | TAGLICH |
2 | € 85 | € 75 | € 55 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marz | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember |
29/3 - 03/4 = Osterwoche - 23/12 - 7/1 = Weihnachtszeit