Cjasa de Barce
Via Montegrappa 18
Das Haus "Cjasa de Barce" ist ein rustikales Haus auf 3 Stockwerken , renoviert im Jahr 2013. Es gibt 2 Wohnungen im Eigentum. Es liegt im Zentrum von Barcis, in einer ruhige, sonnige Lage, 80 m vom See und mit Blick darauf. Das Haus ist mit Zentralheizung , kostenloses WiFi-Internet und Satelliten-System ausgestattet.
Die Wohnungen sind Barce 1 und Barce 2 bezeichnet.
Cjasa de Barce 1
✔ Autonome hiezung ✔ Parckplatz 100m ✔ Kostelos Wifi ✔ TV ✔ Kochnische ✔ 2 betten
SEHR HOCHSAISON | HOCHSAISON | MITTELSAISON | |
---|---|---|---|
N. PERS. | TAGLICH | TAGLICH | TAGLICH |
2 | € 85 | € 75 | € 55 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marz | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember |
29/3 - 03/4 = Osterwoche - 23/12 - 7/1 = Weihnachtszeit
Cjasa De Barce 2
✔ Autonome heizung ✔ Parkplatz 100m ✔ Kostenlos Wifi ✔ TV ✔ Kleine offene kuche ✔ Microonde ✔ 4 + 1 betten
SEHR HOCHSAISON | HOCHSAISON | MITTELSAISON | |
---|---|---|---|
N. PERS. | TAGLICH | TAGLICH | TAGLICH |
4+1 | € 100 | € 85 | € 75 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marz | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember |
29/3 - 03/4 = Osterwoche - 23/12 - 7/1 = Weihnachtszeit